Description
| OEM Part Number Cross References: | |
| Manufacturer | OEM Part # |
| Bionet | 45502-13, ECG-CBL |
| Curbell | CB-721013R/1 |
| Mortara > Burdick | 9293-032-50, 9293-032-60, 9293-040-50, 9293-039-50 (Trunk Cable Only), XCLCCMD02A, 9293-032-52 |
| Philips | M2461A, M3702C, 989803107711 |
| Schiller | 55.065001, 55.065001 |
| Welch Allyn | 714507 (Patient Cable), 80130-0000, 719653 (39 inch (1 meter)), 721328 (59 inch (1.5 meter)) |
| Compatibility: | |
| Manufacturer | Model |
| Bionet | Cardio 7; CardioTouch 3000; Cardiocare 2000; Cardiocare 3000 |
| BTL | BTL-08 LT |
| Burdick | CareCenter MD; ELI 150; ELI 150C; ELI 210; ELI 230; ELI 250; ELI 250C; ELI 350 |
| CardioTech | CRT-6D; CRT-6T; CRT-6U |
| Cardiovex | T600 Treadmill |
| Contec | ECG600G |
| Del Mar | CardioCollect 12 |
| Dr. Lee | 120B; 310A; 310B |
| Mortara > Burdick | ELI 150; ELI 210; ELI 230; ELI 250; ELI 250C; ELI 350 |
| Philips | M1770A; M1771A; M1772A; Pagewrite 100; Pagewriter 200; Pagewriter 300pi; 200; 200i; Agilent 300PI; Agilent 300i; Pagewriter 100; Pagewriter TC20 |
| Spacelabs | Cardio Direct 12; CardioDirect 12 |
| Welch Allyn | CP10; CP150; CP20; CP250; CP50; CP 10; CP 150; CP 20; CP 250; CP 50 |
| Woodway | Cortex CPX System |
| Technical Specifications: | |
| Category | One Piece Reusable EKG Cables |
| Regulatory compliance | CE, FDA, Anvisa, MDSAP, ANSI/AAMI EC53, ISO 10993 series |
| Monitor End Connector | DB-15 Male |
| Patient End Connector | 4mm Banana End |
| Latex-free | Yes |
| Total Cable Length | 11 ft |
| Trunk Cable Length | 7 ft |
| Trunk Cable Diamete | 6.0mm |
| Trunk Cable Material | TPU Jacket |
| Lead Cable Length | 4 ft*4 3 ft*6 |
| Lead Cable Diameter | 3.0mm |
| Lead Cable Material | TPU Jacket |
| Resistance | 10K Ohms |
| Color Coding | AHA |
| Lead Number | 10 Leads |
| Packaging Type | Bag |
| Packaging Unit | 1 |
| Package Weight | |
| Warranty | 6 months |








Reviews
There are no reviews yet.